Servicio | Comisiones Cuenta Simplificada | Comisiones Cuenta |
Comisión de mantenimiento | Gratis En caso de Cuentas inactivas(1): 3,00 € cada 30 días | 2,00 € cada 30 días |
Emisión Tarjeta Física | 7,99 € | 7,99 € |
Emisión Tarjeta Virtual | Primera: Gratis A partir de la segunda y sucesivas: 3,50 € | Primera: Gratis A partir de la segunda y sucesivas: 3,50 € |
Emisión y Reemplazo o Renovación Tarjeta Física | 7,99 € + coste del envío (coste mínimo de envío: 1€ - coste máximo de envío: 5€) | 7,99 € + coste del envío (coste mínimo de envío: 1€ - coste máximo de envío: 5€) |
Domiciliación de Nómina | No disponible | Gratis |
Domiciliación de Recibos | No disponible | Gratis |
Transferencias Zona SEPA | No disponible | Gratis A partir de la 11ª transferencia: 0,25 € por operación. |
Transferencias instantáneas zona SEPA (disponible próximamente) | No disponible | Gratis hasta 10 transferencias al mes. A partir de la 11ª transferencia 0,25 € por operación. |
Retirada en cajero territorio nacional | Se repercute la tasa de servicio del cajero que aplique la entidad gestora del cajero. | Se repercute la tasa de servicio del cajero que aplique la entidad gestora del cajero. |
Retirada de efectivo en cajero en países del Espacio Económico Europeo (EEE) | 1% del importe por operación (comisión mínima de 2,00 €) | 1% del importe por operación (comisión mínima de 2,00 €) |
Compras en comercios en países del Espacio Económico Europeo con finalidad exclusiva de movimiento de fondos (ej.recargas en entidades financieras o similares) o compras de cripto activos | 2% del importe de la operación (comisión mínima de 2,00 €) | 2% del importe de la operación (comisión mínima de 2,00 €) |
Compras en comercios internacionales (países fuera del Espacio Económico Europeo (EEE)), con finalidad exclusiva de movimiento de fondos (ej.recargas en entidades financieras o similares) o compras de cripto activos | 2,00 € + 2.5% sobre el tipo de cambio | 2,00 € + 2.5% sobre el tipo de cambio |
Retirada en cajeros internacionales (no en países del Espacio Económico Europeo (EEE)) | 2,00 € + 2,5% sobre el tipo de cambio Además, se repercute la tasa de servicio del cajero que aplique la entidad gestora del cajero. | 2,00 € + 2,5% sobre el tipo de cambio Además, se repercute la tasa de servicio del cajero que aplique la entidad gestora del cajero. |
Comisión sobre el tipo de cambio (transacciones en divisas distintas al Euro) | 2,5 % sobre el tipo de cambio | 2,5 % sobre el tipo de cambio |
Transacciones rechazadas por saldo insuficiente | A partir del segundo rechazo: 0,75 € por operación. | A partir del segundo rechazo: 0,75 € por operación. |
Recarga en oficinas de correos (con tarjeta o efectivo) | 1,50 € por operación | 1,50 € por operación |
Retirada de efectivo en oficinas de Correos | 1,00 € por operación | Gratis |
Recarga a través de tarjeta de otra entidad a través de la Web o la App | 0,5% del importe de la operación (comisión mínima de 1,50 €) | 0,5% del importe de la operación (comisión mínima de 1,50 €) |
Transferencias entre clientes (disponible próximamente) | 0,10 € por operación | 0,10 € por operación |
Servicio de IBAN | No disponible | Gratis |
Modificación o reemisión de PIN de forma no online (disponible próximamente) | 0,50€ cada vez | 0,50€ cada vez |
(1) Cuenta inactiva: Una cuenta se considerará "Cuenta inactiva” si, durante los últimos 90 días no se ha realizado al menos una operación a través de la Cuenta de Pago o con la Tarjeta de Pago. Entrar en la App de Correos Prepago y las operaciones derivadas de promociones o del cobro de la comisión no se considerarán operaciones a estos efectos.